Price increase coming January 31. Buy now and save

Alabama Zip Codes by Population (2025)

by Kristen Carney Kristen Carney

Updated: December 17, 2024

The most populous zip codes in Alabama are 35242 with 56,956, 36695 at 52,923, 36117 with 52,608, 35758 at 48,929, and 35405 with 48,564. You can get the most current Census population data for all 636 Alabama zip codes, sorted from the most populous zip codes in Alabama to the least, according to the 2023 American Community Survey.

Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Alabama zip code population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!

Download the newest population data for Alabama zips

↓ Download (.xlsx)

Free, Excel™ file.
Trusted by 13,528 businesses.

Rank Zip Code Population
1 35242 56,956
2 36695 52,923
3 36117 52,608
4 35758 48,929
5 35405 48,564
6 36830 48,172
7 35215 46,372
8 36116 44,369
9 35401 40,507
10 36330 38,697
11 36301 38,627
12 36535 38,401
13 35226 37,693
14 36608 37,599
15 36532 37,121
16 35244 36,775
17 35216 36,587
18 35601 36,008
19 36526 34,552
20 35630 33,697
21 35209 33,476
22 35810 32,705
23 35173 32,125
24 35603 31,875
25 36303 30,388
26 36832 30,000
27 35811 29,748
28 35749 29,297
29 35803 29,283
30 35611 29,077
31 35806 28,443
32 35007 27,935
33 36067 27,353
34 35640 26,976
35 35160 26,177
36 36605 25,628
37 35020 25,308
38 35211 25,267
39 35023 25,221
40 35124 24,871
41 36801 24,504
42 35613 24,175
43 36109 24,093
44 36609 24,091
45 35022 23,989
46 35801 23,901
47 36582 23,805
48 35404 23,553
49 35756 23,552
50 35802 23,304
51 35055 23,231
52 36575 22,444
53 36867 22,441
54 36701 22,358
55 35126 22,354
56 36066 22,319
57 36265 21,891
58 35950 21,173
59 36092 21,170
60 36527 21,160
61 35805 21,006
62 36869 20,987
63 35633 20,733
64 35111 20,661
65 35674 20,475
66 36507 20,350
67 35475 19,991
68 35080 19,808
69 36870 19,672
70 35010 19,619
71 35235 19,600
72 35763 19,505
73 36804 19,469
74 36360 19,461
75 36207 19,251
76 36606 19,189
77 35901 19,186
78 35473 19,094
79 35661 18,957
80 35205 18,955
81 35040 18,819
82 36203 18,797
83 35406 18,533
84 36693 18,257
85 35757 18,250
86 35243 17,776
87 35120 17,735
88 35071 17,627
89 36305 17,592
90 36618 17,438
91 35016 17,435
92 36201 17,406
93 35967 17,342
94 36542 17,335
95 35903 17,180
96 35150 17,118
97 36571 17,037
98 35115 16,911
99 35957 16,672
100 35976 16,604
101 35214 16,495
102 36541 16,353
103 36022 16,288
104 35121 16,207
105 36426 16,049
106 36502 16,008
107 35213 15,950
108 36854 15,913
109 36081 15,720
110 36108 15,549
111 35057 15,514
112 36567 15,407
113 35094 15,333
114 35816 15,172
115 35045 15,078
116 35043 15,068
117 35206 15,031
118 36027 14,981
119 36054 14,891
120 36106 14,612
121 36619 14,550
122 35761 14,124
123 35951 14,112
124 35180 14,097
125 35773 13,977
126 35210 13,878
127 36064 13,849
128 35645 13,756
129 35208 13,660
130 35904 13,571
131 35750 13,563
132 35504 13,505
133 35650 13,485
134 36078 13,460
135 35077 13,290
136 35146 13,283
137 36272 12,996
138 36037 12,974
139 36551 12,915
140 36877 12,878
141 35453 12,522
142 35217 12,468
143 35759 12,435
144 35768 12,394
145 36863 12,335
146 36111 12,196
147 35954 12,170
148 36613 12,082
149 36587 12,039
150 36617 11,952
151 36093 11,699
152 36110 11,692
153 35004 11,558
154 35653 11,005
155 35058 11,003
156 35620 10,990
157 35125 10,969
158 35565 10,815
159 36544 10,800
160 36206 10,723
161 35223 10,665
162 36104 10,637
163 35570 10,621
164 35228 10,575
165 35906 10,443
166 36420 10,358
167 36874 10,329
168 35128 10,228
169 35051 10,101
170 35212 10,059
171 35501 10,032
172 35634 10,009
173 35064 9,929
174 36421 9,861
175 36467 9,847
176 36274 9,827
177 36610 9,692
178 35824 9,690
179 35555 9,689
180 35503 9,601
181 36460 9,583
182 35769 9,571
183 35127 9,502
184 36703 9,489
185 35079 9,388
186 35660 9,385
187 36105 9,359
188 36083 9,355
189 35907 9,299
190 36079 9,282
191 36561 9,275
192 35652 9,251
193 35096 9,201
194 35204 9,154
195 36853 9,110
196 36604 9,050
197 35960 9,044
198 35179 8,957
199 35952 8,901
200 36345 8,838
201 36856 8,825
202 35085 8,786
203 35062 8,674
204 35474 8,648
205 36545 8,596
206 35476 8,568
207 35068 8,437
208 36264 8,408
209 35654 8,396
210 35956 8,381
211 36732 8,339
212 35044 8,225
213 35986 8,221
214 35962 8,211
215 35222 8,184
216 35005 8,143
217 36107 8,063
218 36375 8,039
219 36323 8,033
220 35031 7,937
221 36603 7,805
222 35114 7,777
223 36322 7,740
224 35673 7,679
225 36350 7,675
226 35151 7,615
227 36401 7,493
228 35594 7,441
229 36089 7,401
230 35748 7,311
231 35614 7,157
232 35670 7,116
233 36025 7,083
234 36580 7,025
235 35953 7,020
236 35147 6,971
237 36522 6,892
238 TIE 35207 6,824
238 TIE 36530 6,824
240 36572 6,816
241 35980 6,663
242 35218 6,628
243 35747 6,546
244 35622 6,532
245 36611 6,367
246 35905 6,308
247 35581 6,271
248 36310 6,224
249 36024 6,198
250 35184 6,188
251 36266 6,185
252 36549 6,152
253 36312 6,147
254 36784 6,104
255 36521 6,060
256 36862 6,052
257 36268 6,022
258 35961 5,997
259 36271 5,991
260 35978 5,964
261 35578 5,791
262 36352 5,762
263 35672 5,738
264 35042 5,681
265 36744 5,662
266 35754 5,602
267 35442 5,539
268 36607 5,529
269 36756 5,483
270 35224 5,409
271 36344 5,345
272 36340 5,340
273 36049 5,314
274 35466 5,245
275 35046 5,229
276 36849 5,224
277 36362 5,221
278 36277 5,153
279 36251 5,146
280 36010 5,137
281 35034 5,132
282 35186 5,121
283 36445 5,111
284 35619 5,098
285 35117 5,091
286 35553 5,073
287 35739 5,056
288 35550 5,053
289 36576 4,964
290 35054 4,954
291 35116 4,912
292 35470 4,909
293 35760 4,908
294 35971 4,903
295 35490 4,891
296 35175 4,871
297 35772 4,847
298 36260 4,729
299 35072 4,725
300 35592 4,573
301 36726 4,561
302 35968 4,540
303 35582 4,507
304 36558 4,503
305 36904 4,468
306 36280 4,439
307 35959 4,431
308 36477 4,363
309 36016 4,357
310 35049 4,334
311 35452 4,307
312 35765 4,297
313 35741 4,292
314 35083 4,276
315 TIE 36451 4,266
315 TIE 36278 4,266
317 35546 4,157
318 36250 4,132
319 35541 4,125
320 35462 4,107
321 35444 4,047
322 35456 4,015
323 35646 4,005
324 35966 3,975
325 36351 3,926
326 36875 3,909
327 35576 3,875
328 35234 3,828
329 35989 3,793
330 35983 3,782
331 35063 3,751
332 36091 3,707
333 35563 3,701
334 36033 3,685
335 35616 3,681
336 35091 3,632
337 35648 3,622
338 36442 3,615
339 35171 3,613
340 35006 3,599
341 36612 3,558
342 36866 3,540
343 36040 3,539
344 35580 3,526
345 36088 3,493
346 35586 3,442
347 36441 3,438
348 36273 3,430
349 35014 3,353
350 35776 3,332
351 36925 3,322
352 35579 3,321
353 35973 3,313
354 35203 3,301
355 35621 3,292
356 36279 3,290
357 35740 3,285
358 35130 3,239
359 35033 3,237
360 35233 3,236
361 36043 3,230
362 35958 3,228
363 35447 3,194
364 36553 3,173
365 35131 3,161
366 36017 3,152
367 36320 3,137
368 35118 3,131
369 35221 3,127
370 35771 3,113
371 35643 3,088
372 35549 3,018
373 36750 3,009
374 36560 3,000
375 36879 2,975
376 35143 2,966
377 35481 2,909
378 36051 2,899
379 35053 2,890
380 35178 2,867
381 36742 2,841
382 35073 2,839
383 35172 2,824
384 36861 2,805
385 35133 2,793
386 36311 2,688
387 36080 2,676
388 35987 2,672
389 35188 2,659
390 36523 2,650
391 35229 2,603
392 36453 2,593
393 36053 2,592
394 36003 2,555
395 36850 2,550
396 36474 2,523
397 35019 2,497
398 36319 2,406
399 35988 2,376
400 36276 2,371
401 TIE 36032 2,358
401 TIE 36748 2,358
403 35087 2,338
404 36852 2,332
405 35744 2,315
406 35564 2,300
407 35148 2,270
408 36525 2,209
409 36316 2,199
410 35752 2,173
411 36009 2,168
412 36321 2,159
413 36376 2,112
414 36786 2,094
415 35540 2,092
416 36688 2,083
417 36518 2,065
418 35078 2,058
419 36069 2,049
420 35585 2,046
421 36769 2,034
422 36006 2,028
423 35136 1,999
424 35974 1,998
425 35461 1,947
426 36528 1,944
427 36782 1,912
428 36262 1,908
429 35671 1,907
430 35487 1,905
431 36776 1,904
432 35089 1,901
433 36075 1,895
434 35135 1,887
435 35463 1,885
436 35981 1,882
437 36432 1,879
438 35677 1,874
439 36353 1,873
440 35097 1,857
441 36456 1,856
442 36035 1,851
443 36036 1,840
444 36475 1,830
445 35480 1,792
446 35446 1,772
447 35548 1,760
448 35254 1,756
449 35618 1,752
450 36258 1,734
451 36919 1,733
452 36758 1,730
453 36908 1,708
454 35443 1,659
455 36759 1,651
456 35610 1,635
457 35061 1,633
458 36860 1,611
459 35963 1,562
460 36041 1,559
461 36028 1,531
462 36574 1,526
463 36907 1,523
464 35593 1,522
465 36855 1,521
466 36005 1,486
467 36767 1,474
468 36343 1,469
469 36509 1,462
470 36579 1,448
471 36046 1,427
472 36256 1,422
473 36346 1,415
474 36562 1,390
475 35651 1,386
476 36480 1,375
477 36736 1,372
478 TIE 36042 1,346
478 TIE 35984 1,346
480 35975 1,340
481 35972 1,300
482 36912 1,299
483 36752 1,296
484 36026 1,290
485 TIE 36048 1,248
485 TIE 36047 1,248
487 36555 1,234
488 36205 1,233
489 TIE 36318 1,193
489 TIE 35554 1,193
491 36524 1,172
492 36548 1,169
493 36269 1,142
494 35572 1,135
495 36503 1,121
496 35098 1,118
497 35808 1,116
498 36740 1,114
499 36115 1,112
500 36020 1,090
501 35543 1,086
502 36578 1,067
503 35458 1,059
504 36585 1,056
505 36370 1,052
506 TIE 35574 1,046
506 TIE 35575 1,046
508 36255 1,043
509 35647 1,031
510 35542 1,027
511 36728 1,015
512 35552 1,014
513 36482 1,010
514 35183 984
515 36775 979
516 36113 970
517 36785 969
518 35544 965
519 35632 944
520 TIE 35035 933
520 TIE 36738 933
522 36029 931
523 36511 923
524 36505 911
525 36602 897
526 36921 888
527 35979 885
528 35441 881
529 36761 869
530 36540 854
531 36871 852
532 36915 850
533 36052 847
534 36768 824
535 35746 817
536 36751 786
537 36436 783
538 36082 774
539 36749 770
540 36792 761
541 36425 746
542 36793 743
543 TIE 36922 741
543 TIE 36374 741
543 TIE 35571 741
546 36720 740
547 36317 710
548 35459 701
549 35587 694
550 36765 680
551 36471 665
552 36783 637
553 36583 631
554 36071 619
555 35176 618
556 36314 613
557 36112 611
558 36569 595
559 36034 593
560 36444 591
561 36916 580
562 36483 572
563 36584 554
564 35896 532
565 35764 529
566 36550 509
567 36263 502
568 36513 490
569 36373 477
570 35460 465
571 36446 457
572 35464 448
573 36858 441
574 36539 435
575 35755 431
576 36723 427
577 36371 425
578 36435 412
579 35775 395
580 35469 365
581 36754 352
582 36559 350
583 36538 330
584 36773 327
585 36473 316
586 36790 312
587 36455 284
588 35584 281
589 36529 260
590 36581 241
591 36267 219
592 35766 217
593 35052 214
594 36481 187
595 36030 185
596 36013 180
597 35036 175
598 36039 168
599 35060 159
600 36763 157
601 36727 156
602 35774 153
603 36663 152
604 36057 144
605 36439 141
606 35074 140
607 TIE 35745 134
607 TIE 35751 134
609 36901 130
610 35070 127
611 TIE 35013 122
611 TIE 35545 122
613 36038 109
614 35477 102
615 36313 101
616 35559 98
617 36031 96
618 36722 86
619 35032 78
620 35112 71
621 35649 70
622 35181 69
623 36652 62
624 36913 56
625 35457 54
626 36101 50
627 36865 48
628 36910 47
629 36476 43
630 35249 28
631 35573 14
632 36568 13
633 36766 12
634 36543 8
635 TIE 36454 4
635 TIE 35577 4
  • United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2023 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 12 December 2024. http://www.census.gov/.

Email Me When New Data Are Released

Join thousands of subscribers and receive just 1 (ONE!) email a year in December when the US Census Bureau releases new population data for Alabama Zip Codes.

Connect

Cubit logo

© Copyright 2025 Cubit Planning, Inc.